アレルギー情報
特定原材料8品目 ● : 使用しています ─ : 使用していません |
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | くるみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
特定原材料に 準ずるもの(20品目) |
りんご |
栄養成分・原材料等
栄養成分 ※100gあたり |
熱量 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | g | |
脂質 | g | |
炭水化物 | g | |
食塩相当量 | g | |
原材料名 | 砂糖(タイ製造)、さくらんぼシラップ漬け(さくらんぼ(山形県産)、砂糖、ブドウ糖果糖液糖)、りんご果汁(濃縮還元)、さくらんぼ果汁入り飲料(さくらんぼ(山形県産)、砂糖)/甘味料(ソルビトール)、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、香料、酸味料、乳酸Ca、着色料(赤104、アナトー)、(一部にりんごを含む) | |
内容量 | 12個 | |
保存方法 | 直射日光・高温多湿をお避けてください。 ※開封後はお早めにお召し上がりください。果肉の色素がゼリーに移ることがありますが品質に問題はありません。 |
|
注文についての注意など | 小袋を開封のおりに、中の水液がこぼれる事がありますので、ご注意ください。 ※本製品製造工場では、小麦、卵、乳成分、そば、落花生を含む商品を生産しております。 |
Copyright © 遊佐FUN菜彩マルシェ(山形県遊佐町ネットショップ) All Rights Reserved.
新鮮なさくらんぼをシロップ漬けにしキラキラなゼリーの中に閉じ込めました。
そののまま食べても美味しいですが、約1~2時間冷蔵庫で冷やしてからお召し上がりいただくと、ゼリーのプルンとした弾力とさっぱりとしたさくらんぼが口いっぱいに広がり、より一層美味しくお召し上がれます。
※さくらんぼの中には種が入っておりますので、十分注意してお召し上がりください。