アレルギー情報
特定原材料7品目 ● : 使用しています ─ : 使用していません |
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
特定原材料に 準ずるもの(21品目) |
オレンジ, りんご |
栄養成分・原材料等
栄養成分 ※100gあたり |
熱量 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | g | |
脂質 | g | |
炭水化物 | g | |
食塩相当量 | g | |
ナトリウム | mg | |
原材料名 | 【オレンジミックス】醸造酢(リンゴ酢、梅酢)、食用植物油脂、黄パプリカ、オレンジジュース、水あめ、オリーブオイル、砂糖、食塩、増粘剤(キサンタンガム) 【トマトミックス】醸造酢(リンゴ酢、梅酢)、食用植物油脂、赤パプリカ、トマトジュース(濃縮トマト還元)、水あめ、オリーブオイル、砂糖、食塩、増粘剤(キサンタンガム) 【フレンチ】醸造酢(リンゴ酢、梅酢)、食用植物油脂、緑パプリカ、水あめ、オリーブオイル、砂糖、食塩、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料 | |
内容量 | 200ml | |
保存方法 | 常温保存 ※開封後は要冷蔵(10℃以下)で保存の上、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 |

Copyright © 遊佐FUN菜彩マルシェ(山形県遊佐町ネットショップ) All Rights Reserved.
遊佐町は「パプリカ」の生産者数が日本一!
その生産者さん達が手塩にかけて作った「パプリカ」を、
保存料・着色料を使用せずドレッシングにしました。
このドレッシングのパプリカは、生産者数日本一の遊佐町で国の残留農薬基準の10倍厳しい独自基準で栽培しています。